未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 24 | 0 | 5 | 1 | 83% |
罗斯托克
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 0 | 16 | 11 | 47% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|