已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
27 | 25 | 15 | 24 | 100 | 负 |
贝尔格莱德红星
|
28 | 14 | 24 | 25 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 83 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 巴斯克尼亚 | 96 : 107 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 80 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 贝尔格莱德红星 | 108 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 109 : 118 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 88 : 115 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 96 : 98 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 101 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴斯克尼亚 | 82 : 72 | 博洛尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,巴斯克尼亚胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 74 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 贝尔格莱德红星 | 108 : 100 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 81 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴斯克尼亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 13 | 0 | 24 | 17 | 35% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 21 | 0 | 16 | 8 | 57% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 贝尔格莱德游击 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 巴斯克尼亚 | 卢戈 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 巴斯克尼亚 | 穆尔西亚 | 30天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德红星 | 2天 |