已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉布宗体育
|
22 | 22 | 14 | 13 | 71 | 负 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
|
21 | 18 | 23 | 19 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-22 | 特拉布宗体育 | 80 : 86 | 贝西克塔斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 71 | 特拉布宗体育 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 国家体育 | 90 : 84 | 特拉布宗体育 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉布宗体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 71 | 特拉布宗体育 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 105 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉布宗体育胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
特拉布宗体育
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
巴赫斯塞希尔科勒吉
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 19 | 0 | 7 | 3 | 73% |
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-19 | 费内巴切 | 特拉布宗体育 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 特拉布宗体育 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 土耳其电信 | 特拉布宗体育 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 特拉布宗体育 | 梅尔辛BB | 25天 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 国家体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 25天 |