已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔河畔
|
15 | 27 | 19 | 26 | 98 | 负 |
毕尔巴鄂
|
25 | 20 | 18 | 24 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
两队近 1 场交锋,安道尔河畔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 99 : 97 | 卢戈 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔河畔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔河畔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
安道尔河畔
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 17 | 27% |
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 特内里费 | 安道尔BC | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 尤文图德 | 安道尔BC | 30天 |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 28天 |