已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
19 | 30 | 21 | 28 | 98 | 胜 |
浙江稠州金租
|
22 | 27 | 30 | 18 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-15 | 费内巴切 | 91 : 85 | 切克梅杰 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 福建 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,福建晋江文旅胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江 | 95 : 101 | 同曦 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,福建晋江文旅胜 9 场,负 8 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 13 | 0 | 24 | 16 | 35% |
浙江稠州金租
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 23 | 0 | 14 | 7 | 62% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 10天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 10天 |