未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-15 | 费内巴切 | 91 : 85 | 切克梅杰 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波 | 80 : 56 | 四川 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州 | 95 : 83 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 89 : 103 | 新疆 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北控 | 102 : 107 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
宁波町渥
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 0 | 19 | 10 | 50% |
北京控股
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 0 | 22 | 13 | 41% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 0天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 10天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北控 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 10天 |