已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
33 | 32 | 27 | 26 | 118 | 胜 |
墨西哥城队长
|
19 | 26 | 16 | 25 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达美乐女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达美乐女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达美乐女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥斯汀马刺胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-26 | 撕裂之城混音 | 93 : 99 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 撕裂之城混音 | 106 : 101 | 奥斯汀马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 86 : 118 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -32 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 奥斯汀马刺 | 106 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥斯汀马刺胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 112 : 99 | 山谷太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 94 : 114 | 山谷太阳 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 86 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -32 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 撕裂之城混音 | 113 : 108 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥斯汀马刺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥斯汀马刺
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 5 | 64% |
墨西哥城队长
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 2 | 67% |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|