已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽皖江龙
|
19 | 26 | 11 | 18 | 74 | 负 |
上海玄鸟
|
20 | 20 | 26 | 19 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
两队近 1 场交锋,安徽皖江龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽皖江龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 贵州猛龙 | 84 : 94 | 安徽皖江龙 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 上海玄鸟 | 85 : 74 | 安徽皖江龙 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽皖江龙 | 98 : 119 | 盐南苏科雄狮 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
两队近 3 场交锋,安徽皖江龙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 上海玄鸟 | 85 : 74 | 安徽皖江龙 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 79 : 72 | 杭州经纬 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,安徽皖江龙胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
安徽皖江龙
[NBL(中)排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
上海玄鸟
[NBL(中)排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
安徽皖江龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-16 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 香港金牛 | 上海玄鸟 | 7天 |