未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 克布拉迪亚斯海盗 | 114 : 117 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 克布拉迪亚斯海盗 | 94 : 96 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 阿瓜达桑特罗斯 | 105 : 90 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 15 | 赢 | 195 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 90 : 98 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 58 : 78 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 97 : 125 | 多伦多节奏 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶火花胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 89 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,洛杉矶火花胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 4天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 山猫 | 火花 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 飞翼 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 火花 | 自由人 | 26天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 水星 | 阳光 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-30 | 水星 | 女武神 | 27天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | 30天 |
篮球集锦:WNBA 06月29日 自由人67-76不敌女武神,琼奎尔·奥西娅·琼斯全场21分成空砍2026-06-29 12:13:03
[微博全场集锦]WNBA 火花111-102击败水星,凯尔西·普拉姆43分2篮板7助攻0抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:21:33
[微博原声集锦]WNBA 06月12日 自由人104-90梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-12 20:10:28
[腾讯原声集锦]WNBA 天空75-82不敌梦想,娜塔莎·克劳德全场18分成空砍2026-06-10 12:08:13
WNBA集锦:2026年06月01日女武神VS王牌全场比赛视频集锦2026-06-02 00:07:12
WNBA集锦:2026年06月04日风暴VS水星全场比赛视频集锦2026-06-04 20:10:34
WNBA回放:2026年05月22日自由人VS女武神全场比赛视频回放2026-05-22 16:11:19
WNBA回放:2026年05月22日水星VS火花全场比赛视频回放2026-05-22 16:11:19