已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
24 | 28 | 27 | 26 | 105 | 负 |
汽车城邮轮
|
22 | 36 | 28 | 34 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-26 | 威斯康星牧群 | 106 : 104 | 猛龙905 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 威斯康星牧群 | 115 : 138 | 猛龙905 | 胜 | -23 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 汽车城邮轮 | 120 : 105 | 猛龙905 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 132 : 143 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 奥西奥拉魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥西奥拉魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 汽车城邮轮 | 120 : 105 | 猛龙905 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 汽车城邮轮 | 116 : 123 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,猛龙905胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
猛龙905
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 4 | 64% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 22 | 0 | 14 | 5 | 61% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|