未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 胜 | 25 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 西部第一场附加赛胜者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 13 场,负 3 场,胜率: 81% ,赢率: 81% ,大率: 81%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 西部第一场附加赛胜者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 马刺 | 西部第一场附加赛胜者 | 6天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 马刺 | 西部第一场附加赛胜者 | 6天 |