未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得新月
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-05-31 | 横滨水手 | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 清水心跳 | 0 : 3 | 横滨水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 横滨水手 | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞哈特海湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费萨里 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞哈特海湾
[沙特联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
利雅得新月
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
塞哈特海湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 布赖代合作 | 塞哈特海湾 | 5天 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得青年人 | 12天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 艾卜哈 | 塞哈特海湾 | 15天 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 新未来城体育 | 塞哈特海湾 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 28天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得新月 | 费萨里 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 费哈 | 利雅得新月 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 利雅得新月 | 新未来城体育 | 28天 |